鉄骨フレームと母屋の軽量鉄骨フレーム機械
パッケージサイズ 400.00cm * 80.00cm * 110.00cm パッケージ総重量 2500.000kg スチールフレームと母屋の軽量スチールフレームマシン 主な技術データ 主な付属品 Q:あなたは商社ですか
基本情報
モデル番号。 | C89-5S |
カスタマイズされた | 非カスタマイズ |
状態 | 新しい |
制御タイプ | PLC |
作業速度 | 2700m/時(パンチング・カットなし) |
厚さ | 4~5トン/8時間 |
原材料 | Q235 |
応用 | 鉄骨造住宅、鉄骨造プラットフォーム |
パネルの有効幅 | 89mm |
寸法(長さ*幅*高さ) | 4200*800*1100mm |
提供されるアフターサービス | 海外で機械のサービスを提供できるエンジニア |
電圧 | 380V/50Hz/3pH |
生産上限 | 4~5トン/8時間 |
特徴 | 全自動運転 |
輸送パッケージ | 輸出標準梱包 |
仕様 | 4200*800*1100mm |
商標 | 特殊用途鋼 XHH |
起源 | アモイ |
HSコード | 84552290 |
生産能力 | 20セット/月 |
梱包と配送
パッケージサイズ 400.00cm * 80.00cm * 110.00cm パッケージ総重量 2500.000kg私たちに送ってください