基本情報
モデル番号。 | YX35-235-705 ルーフ |
伝送方式 | ギア/スプロケット、ギアボックス、トロイダルウォームボックス |
送り幅 | 約914mm |
色 | カスタマイズされた |
厚さ | 0.4mm~0.8m |
輸送パッケージ | 容器 |
仕様 | 40GP |
商標 | 発煙 |
起源 | アモイ |
HSコード | 8455229090 |
生産能力 | 10セット/月 |
製品説明
YX35-235-705 屋根プロファイル用ロールフォーミングマシン | |
材質仕様 | |
厚さ | 0.4mm~0.8mm |
有効幅 | 705mm |
送り幅 | 約914mm |
材料 | PPGI、GI |
降伏強さ | 550MPa |
機械部品 | |
ロール成形機 | |
駆動方式 | ギア/スプロケット |
フォーミングステーション | 16ステージ |
ローラー材質 | 45# スチール、CNC 旋盤、硬質クロムコーティング |
シャフト径 | Φ75mm |
メインモーター | 11KW、周波数速度制御 |
ロールフォーマーのライン速度 | 約 25m/分 |
油圧切断装置 | |
切断タイプ | ブランキングカットなし |
切削工具の材質 | Cr12、熱処理 |
油圧ポンプモーター | 4KW |
PLC制御システム | |
関数 | 切断量と切断長さを自動制御 |
PLC | シーメンス |
タッチスクリーン | シーメンス |
インバータ | デルタ/シュナイダー |
エンコーダ | オムロン |
カット長さの公差 | ≤±2 mmまたはカスタマイズされた |
電圧を制御する | 24V |
私たちに送ってください